
Allergenkennzeichnung
Mit der EU- Verordnung Nr.1169/2011 müssen Zutaten mit allergener
oder Unverträglichkeiten auslösender Wirkung hervorgehoben werden.
Leider lässt es sich in einer a la carte Küche nicht ausschließen das Spuren von Allergenen
auf andere Produkte übertragen werden.
Daher möchten wir Sie informieren, dass alle unsere Speisen folgende Allergene oder Spuren von
Allergenen enthalten könnten:
| Name | Bemerkung | |
|---|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide | a | Weizen Roggen, Gerste, Dinkel, (Grünkern), Kamu, Emmer, Hafer, entsprechende Hybridstämme (Triticale…) Produkte: Soßen, Würzmittel, Fertigprodukte… |
| Weizen | a1 | |
| Roggen | a2 | |
| Gerste | a3 | |
| Hafer | a4 | |
| Dinkel | a5 | |
| Kamut | a6 | |
| Soja / Sojaerzeugnisse | b | z.B. Sojamilch, Tofu, Sojasoßen, Miso, Tempeh, Natto, div. Gewürzzubereitungen, Vegetarische/Vegane Fertigprodukte |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | c | z.B. Erdnussbutter, Soßen, Pasten,, div. Süßwaren, Getränkepulver, Backwaren, Speiseeis |
| Sesam / Sesamerzeugnisse | d | |
| Schalenfrüchte | e | Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia et. al. |
| Mandeln | e1 | |
| Haselnüsse | e2 | |
| Walnüsse | e3 | |
| Kaschunüsse | e4 | |
| Pecannüsse | e5 | |
| Paranüsse | e6 | |
| Pistazien | e7 | |
| Macadamia (Queenslandnuss) | e8 | |
| Eier / Eierzeugnisse | f | z.B. Teigwaren, Backwaren, Desserts, Aufläufe, Soßen, Dressings, Fertigprodukte, Panierungen … |
| Milch / Milcherzeugnisse | g | z,B. sämtliche Milchtypen, Butter, Käse, Molke, Quark, Joghurt, Buttermilch, Schokolade, Speiseeis, Milchpulver, Würzmittel, Wurst… |
| Fisch / Fischerzeugnisse | h | z.B. alle Fischarten (Frischfisch, Trockenfisch, Fischkonserven, Räucherfisch), Kaviar, Fischsoßen, Marinaden, div. Würzmittel |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | i | z,B. Krebse, Hummer, Langusten, Garnelen… |
| Senf / Senferzeugnisse | j | z.B. Senfkörner, Senfpulver, Dressings, Soßen, Marinaden, Gewürzmischungen, eingelegtes Gemüse… |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | k | z.B. Bleich-, Knollen-, Staudensellerie, Brühen, Gewürzmischungen, Soßen… |
| Schwefeldioxid / Sulfite | l | z,B. Wein, Essig, Trockenfrüchte, Meerettichzubereitungen, Krenstiere, Kopffüßler, Kartoffeltrockenerzeugnisse, Fruchtzubereitungen,,, |
| Lupine / Lupinenerzeugnisse | m | z.B. Lupinmehl, Backmischungen – oft in Glutenfreien (Mehl) und Vegetarischen/Veganen Produkten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | n | z.B. Muscheln, Schnecken, Kopffüßler, häufiges Vorkommen in So0en und asiatischen Erzeugnissen |
| Name | Bemerkung | |
|---|---|---|
| Farbstoff | 1 | Farbstoffe E 100 – E 180 z.B. alkoholfreie Getränke, Speiseeis, Desserts, Lachsersatz, Obstsalat mit Kirschen, Backwaren mit Füllungen |
| Konservierungsstoff | 2 | Konservierungsstoffe E 200 – E 2019, E 230 – E 235, E 239, E 249 – E 252, E 280 – E 285, E 1105 |
| Nitritpökelsalz | 2a | |
| Nitrat | 2b | |
| Nitrat und Nitritpökelsalz | 2c | |
| Antioxidationsmittel | 3 | |
| Geschmacksverstärker | 4 | |
| geschwefelt | 5 | |
| geschwärzt | 6 | |
| gewachst | 7 | |
| Phosphat | 8 | |
| Süßungsmittel | 9 | |
| eine Phenylalaninquelle | 10 | s. Süßungsmittel |
| Koffein | 11 | Koffein z.B. alkoholfreie, coffeinhaltige Erfrischungsgetränke |
| Chinin | 12 | Chinin, Chininsalze z.B. Bitter Lemon |
| Taurin | 13 | Taurin z.B. Red Bull |
| Milcheiweiß | 14 | z.B. in Brühwurst |
| Gentechnisch veränderter Rohstoff | 15 | |
| Alkohol | 16 | |







